- A+
所属分类:常见问题

表2:三相干式隔离变压器(常规)
型号 | 容量(KVA) | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 额定电流(A) | 外形尺寸(长宽高mm) | 重量(kg) |
SG-2 | 2 | 380 | 220 | 5 | 340*420*350 | 50 |
SG-3 | 3 | 380 | 220 | 8 | 500*400*600 | 70 |
SG-5 | 5 | 380 | 220 | 13 | 500*400*600 | 85 |
SG-10 | 10 | 380 | 220 | 26 | 600*500*620 | 120 |
SG-15 | 15 | 380 | 220 | 39 | 600*500*620 | 135 |
SG-20 | 20 | 380 | 220 | 52 | 600*500*620 | 150 |
SG-30 | 30 | 380 | 220 | 78 | 720*560*800 | 180 |
SG-40 | 40 | 380 | 220 | 105 | 720*560*800 | 220 |
SG-50 | 50 | 380 | 220 | 131 | 720*560*800 | 260 |
SG-60 | 60 | 380 | 220 | 157 | 720*560*800 | 300 |
SG-80 | 80 | 380 | 220 | 210 | 880*680*980 | 370 |
SG-100 | 100 | 380 | 220 | 262 | 880*680*980 | 410 |
SG-120 | 120 | 380 | 220 | 315 | 880*680*980 | 480 |
SG-150 | 150 | 380 | 220 | 393 | 1180*880*1280 | 620 |
SGB-200 | 200 | 380 | 220 | 524 | 1180*880*1280 | 750 |
SGB-250 | 250 | 380 | 220 | 656 | 1180*880*1280 | 900 |
SGB-300 | 300 | 380 | 220 | 787 | 1280*950*1600 | 1100 |
SGB-400 | 400 | 380 | 220 | 1049 | 1280*950*1600 | 1300 |
SGB-500 | 500 | 380 | 220 | 1312 | 1400*1100*1800 | 1600 |
SGB-600 | 600 | 380 | 220 | 1574 | 1400*1100*1800 | 1800 |
SGB-800 | 800 | 380 | 220 | 2099 | 1500*1200*1900 | 2200 |
SGB-1000 | 1000 | 380 | 220 | 2624 | 1500*1200*1900 | 2500 |
SGB-1250 | 1250 | 380 | 220 | 3280 | 1600*1300*2000 | 3000 |
SGB-1600 | 1600 | 380 | 220 | 4199 | 1800*1500*2100 | 3800 |
技术参数:输入电压:常规额定(可根椐用户要求订做)输出电压:常规额定(可根椐用户要求订做)额定工作频率:50Hz(也可为60Hz )抗电强度:2.5KV / 60s绝缘电阻:> 100MΩ/ DC500V绝缘等级:B级,温升< 80℃(也可为F、H级)冷确方式:自冷加风冷接线方式:自藕:Y型隔离:△/Y型(也可根据用户要求订做)
中国宏业电器是一家专业从事变压器、稳压器等变配电设备的高新技术企业,主营产品有:变压器,稳压器,变频器,电压增压器,调压器,直流电源,UPS电源,设备配套电源等系列产品,以上产品价格请添加客服咨询。