- A+
所属分类:常见问题

西门子420变频器价格表
Power功率(kW) | OrderingNo.订货号 | 列表价(元) |
0.12 | 6SE64202UC112AA1 | 1448元 |
0.25 | 6SE64202UC125AA1 | 1538元 |
0.37 | 6SE64202UC137AA1 | 1628元 |
0.55 | 6SE64202UC155AA1 | 1782元 |
0.75 | 6SE64202UC175AA1 | 1953元 |
1.1 | 6SE64202UC211BA1 | 2152元 |
1.5 | 6SE64202UC215BA1 | 2457元 |
2.2 | 6SE64202UC222BA1 | 2926元 |
3 | 6SE64202UC230CA1 | 3372元 |
4 | 6SE64202UC240CA1 | 4508元 |
5.5 | 6SE64202UC255CA1 | 5768元 |
0.37 | 6SE64202UD137AA1 | 1699元 |
0.55 | 6SE64202UD155AA1 | 1770元 |
0.75 | 6SE64202UD175AA1 | 1888元 |
1.1 | 6SE64202UD211AA1 | 2086元 |
1.5 | 6SE64202UD215AA1 | 2205元 |
2.2 | 6SE64202UD222BA1 | 2758元 |
3 | 6SE64202UD230BA1 | 3078元 |
4 | 6SE64202UD240BA1 | 3488元 |
西门子440变频器价格表
Power功率(kW) | OrderingNo.订货号 | 列表价(元) |
0.12 | 6SE64402UC112AA1 | 1737元 |
0.25 | 6SE64402UC125AA1 | 1888元 |
0.37 | 6SE64402UC137AA1 | 1918元 |
0.55 | 6SE64402UC155AA1 | 2038元 |
0.75 | 6SE64402UC175AA1 | 2138元 |
1.1 | 6SE64402UC211BA1 | 2478元 |
1.5 | 6SE64402UC215BA1 | 2568元 |
2.2 | 6SE64402UC222BA1 | 3078元 |
3 | 6SE64402UC230CA1 | 3718元 |
4 | 6SE64402UC240CA1 | 5468元 |
5.5 | 6SE64402UC255CA1 | 7018元 |
7.5 | 6SE64402UC275DA1 | 8788元 |
11 | 6SE64402UC311DA1 | 11988元 |
15 | 6SE64402UC315DA1 | 15658元 |
18.5 | 6SE64402UC318EA1 | 19018元 |
22 | 6SE64402UC322EA1 | 22218元 |
30 | 6SE64402UC330FA1 | 29418元 |
37 | 6SE64402UC337FA1 | 35868元 |
45 | 6SE64402UC345FA1 | 42218元 |
以上提供的变频器价格表(220v&380v)仅供大家参考,以实际的价格为准。中国宏业电器是工业自动化领域内拥有较大规模和实力的专业化公司之一 ,是专业致力于工业自动化领域的工程技术开发,设备的改造,高新技术及产品开发推广应用的综合性高科技企业。代理国内知名品牌变频器,欢迎来电咨询索价 。同样品质不一样的价格,质量3包,给您售后无忧!!
中国宏业电器是一家专业从事变压器、稳压器等变配电设备的高新技术企业,主营产品有:变压器,稳压器,变频器,电压增压器,调压器,直流电源,UPS电源,设备配套电源等系列产品,以上产品价格请添加客服咨询。