- A+
所属分类:常见问题

外型尺寸参数表
型号规格 | 输入电压 | 输出电压 | 输入电流 | 输出电流 | 外形尺寸 (长*宽*高) | 重量 |
LWSG3-3KW | 220V或定制 | 380V或定制 | 13.6A | 4.5A | 350*350*450mm | 45kg |
LWSG3-5KW | 22.7A | 7.6A | 400*400*500mm | 60kg | ||
LWSG3-10KW | 45A | 15.1A | 450*450*550mm | 90kg | ||
LWSG3-15KW | 68A | 22.8A | 500*500*600nn | 160kg | ||
LWSG3-20KW | 90A | 30.3A | 550*550*650mm | 220kg |
中国宏业电器是一家专业从事变压器、稳压器等变配电设备的高新技术企业,主营产品有:变压器,稳压器,变频器,电压增压器,调压器,直流电源,UPS电源,设备配套电源等系列产品,以上产品价格请添加客服咨询。