- A+
所属分类:常见问题

型号规格(SVC单、三相高精度全自动交流稳压器)
相数 | 型号规格(kVA) | 产品尺寸(深×宽×高)(mm) | 包装尺寸(深×宽×高)(mm) | 台装 | 相数 | 型号规格(kVA) | 产品尺寸深×宽×高(mm) | 包装尺寸(深×宽×高)(mm) | 台装 | |
单相(台式) | SVC-0.5 | 170×190×130 | 440×250×350 | 4 | 单相(立式) | SVC-5 | 290×240×400 | 310×290×480 | 1 | |
SVC-1 | 200×220×160 | 550×280×400 | 4 | SVC-8 | 290×240×400 | 400×350×520 | 1 | |||
SVC-1.5 | 200×220×160 | 550×280×400 | 4 | SVC-10 | 290×240×420 | 400×350×520 | 1 | |||
SVC-2 | 260×240×190 | 340×320×500 | 2 | SVC-15 | 400×330×650 | 480×450×900 | 1 | |||
SVC-3 | 290×220×240 | 620×380×340 | 2 | SVC-20 | 400×330×650 | 480×450×900 | 1 | |||
SVC-5 | 290×220×190 | 540×320×270 | 1 | SVC-30 | 530×430×1020 | 640×530×1120 | 1 | |||
SVC-8 | 570×270×240 | 710×400×350 | 1 | SVC-45 | 790×430×1290 | 900×650×1400 | 1 | |||
SVC-10 | 570×270×240 | 710×400×350 | 1 | SVC-60 | 790×430×1290 | 900×650×1400 | 1 | |||
三相 | SVC-1.5 | 400×360×170 | 520×480×280 | 1 | 三相 | SVC-20 | 430×510×910 | 640×550×1060 | 1 | |
SVC-3 | 420×380×190 | 540×500×310 | 1 | SVC-30 | 430×510×910 | 640×550×1060 | 1 | |||
SVC-4.5 | 420×380×190 | 540×500×310 | 1 | SVC-45 | 650×130×950 | 780×550×1100 | 1 | |||
SVC-6 | 370×280×680 | 480×400×780 | 1 | SVC-60 | 650×430×950 | 780×5500×1100 | 1 | |||
SVC-9 | 350×330×780 | 480×450×900 | 1 | |||||||
SVC-15 | 430×380×730 | 550×510×900 | 1 |
选型提示(SVC单、三相高精度全自动交流稳压器)
1、本系列稳压器只能室内使用,请按照正常使用条件使用。2、本系列三相稳压器输入为三相四线制接线,在缺零的情况下不能正常使用,否则会导致稳压器损坏。
3、为保证稳压器正常输出电压、电流,减少线路功率损耗,请合理选择输入、输出导线截面积,一般选用铜芯导线接5A/mm2计算,若选用铝芯导线则按2.5A/mm2计算。
中国宏业电器是一家专业从事变压器、稳压器等变配电设备的高新技术企业,主营产品有:变压器,稳压器,变频器,电压增压器,调压器,直流电源,UPS电源,设备配套电源等系列产品,以上产品价格请添加客服咨询。