- A+
所属分类:常见问题

产品规格、尺寸、重量:
型 号 | 额定容量 (KVA) | 额定频率 (Hz) | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | 重 量 (kg) |
DBW-20 | 20 | 50/60 | 176-264 | 220 | 50 | 280 |
DBW-30 | 30 | 50/60 | 176-264 | 220 | 136 | 320 |
DBW-50 | 50 | 50/60 | 176-264 | 220 | 227 | 430 |
DBW-100 | 100 | 50/60 | 176-264 | 220 | 454 | 570 |
DBW-150 | 150 | 50/60 | 176-264 | 220 | 632 | 630 |
DBW-200 | 200 | 50/60 | 176-264 | 220 | 909 | 720 |
DBW-250 | 250 | 50/60 | 176-264 | 220 | 1022 | 780 |
HY-20 | 20 | 50/60 | 304-456 | 380 | 30 | 240 |
HY-30 | 30 | 50/60 | 304-456 | 380 | 46 | 280 |
HY-50 | 50 | 50/60 | 304-456 | 380 | 76 | 320 |
HY-100 | 100 | 50/60 | 304-456 | 380 | 152 | 480 |
HY-150 | 150 | 50/60 | 304-456 | 380 | 227 | 535 |
HY-180 | 180 | 50/60 | 304-456 | 380 | 273 | 780 |
HY-300 | 300 | 50/60 | 304-456 | 380 | 342 | 950 |
HY-320 | 320 | 50/60 | 304-456 | 380 | 486 | 1200 |
HY-400 | 400 | 50/60 | 304-456 | 380 |
608 |
1400 |
HY-500 | 500 | 50/60 | 304-456 | 380 | 760 | 1600 |
HY-600 | 600 | 50/60 | 304-456 | 380 | 912 | 1800 |
HY-800 | 800 | 50/60 | 304-456 | 380 | 1216 | 2400 |
HY-1000 | 1000 | 50/60 | 304-456 | 380 | 1520 | 2800 |
HY-1600 | 1600 | 50/60 | 304-456 | 380 | 2430 | 3500 |
HY-2000 | 2000 | 50/60 | 304-456 | 380 | 3040 | 4000 |
HY-3000 | 3000 | 50/60 | 304-456 | 380 | 4545 | 5800 |
注:以上产品输入电压为380V±20% 可定制输入电压380V±30% 380V±40%订购时需说明该系列稳压器应在室内使用,正常使用条件为:环境温度:-15℃~+45℃ 海拔高度不超过1000m 相对适度:≤90%安装场所应无严重影响稳压器绝缘的气体,蒸汽,化学沉积,灰尘,污垢及其他爆炸性和侵侵蚀性介质;安装场所应无严重振动或颠簸凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定。
中国宏业电器是一家专业从事变压器、稳压器等变配电设备的高新技术企业,主营产品有:变压器,稳压器,变频器,电压增压器,调压器,直流电源,UPS电源,设备配套电源等系列产品,以上产品价格请添加客服咨询。