玻璃电熔炉变压器

  • 玻璃电熔炉变压器已关闭评论
  • A+
所属分类:电炉变压器
摘要

为你详细介绍玻璃电熔炉变压器的产品分类,包括玻璃电熔炉变压器下的所有产品的用途、型号、范围、图片、新闻及价格。同时提供玻璃电熔炉变压器分类的市场行情。

农业灌溉大功率稳压器

玻璃电熔炉变压器产品图片

玻璃电熔炉变压器详细介绍

概述

  硅钼棒(玻璃电熔)炉变压器是针对硅钼棒电炉(玻璃电熔炉)配套而设计,适用于电源隔离低压输出的场合。

用途

  硅钼棒(玻璃电熔)炉变压器供硅钼棒(玻璃电熔)炉前电源之用。

结构特征

  硅钼棒电热体的电阻随温度升高急剧增大,开始加热时,电热体的电阻较小,所需电压较低,约为工作电压的l/ 4—1/3,根据硅钼棒电热体的工作电压及其电阻和温度的正向特性,变压器输出电压采用多抽头的方式来满足加热体在不同温度时需要的工作电压,从而提高电网功率因数。

型号含义

玻璃电熔炉变压器

订货须知

  1、产品型号 

  2、额定容量 

  3、相数 

  4、联接组别 

  5、调压方式 

  6、高、低压电压 

  7、特殊要求

硅钼棒炉变压器技术数据

型号 额定容量(KVA) 相数 额定电压 联结组标号 损耗(W) 空载电流% 阻抗电压% 外限尺寸(mm) 长×宽×高
一次(V) 二次(V) 空载 短路
HDG-10/0.5 10 1 220.380 根据用户要求任意选择 Lio 80 250 3.5 3.5 400×350×530
HDG-12/0.5 12 1 220.380 Lio 85 280 3.5 3.5 400×350×550
HDG-16/0.5 16 1 380 Lio 100 400 3.2 3.5 430×350×550
HDG-20/0.5 20 1 380 Lio 120 450 2.85 3.5 450×380×560
HDG-25/0.5 25 1 380 Lio 130 480 2.8 3.5 450×400×580
HDG-30/0.5 30 1 380 Lio 150 570 2.6 3.5 470×400×600
HDG-40/0.5 40 1 380 Lio 160 620 2.5 3.8 500×400×600
HDG-50/0.5 50 1 380 Lio 180 700 2.5 3.8 530×420×630
HDG-80/0.5 80 1 380 Lio 200 800 2.1 4 620×400×650
HDG-120/0.5 120 1 380 Lio 360 1320 1.8 4 750×420×680
HSG-20/0.5 20 3 380 D.y11 100 460 3.2 3.5 550×320×480
HSG-25/0.5 25 3 380 D.y11 160 640 3.1 3.5 580×350×500
HSG-30/0.5 30 3 380 D.y11 180 720 2.8 3.5 600×380×550
HSG-35/0.5 35 3 380 D.y11 200 840 2.6 3.5 650×380×550
HSG-40/0.5 40 3 380 D.y11 220 920 2.5 3.5 680×400×580
HSG-50/0.5 50 3 380 D.y11 300 1400 2.1 3.5 750×400×600
HSG-60/0.5 60 3 380 D.y11 340 1600 1.9 3.8 780×400×650
HSG-80/0.5 80 3 380 D.y11 380 1900 1.8 3.8 820×430×680
HSG-120/0.5 120 3 380 D.y11 480 2160 1.6 4 950×450×700
HSG-150/0.5 150 3 380 D.y11 560 2480 1.5 4 1020×500×800
HSG-200/0.5 200 3 380 D.y11 620 2600 1.3 4.5 1100×500×950
HSG-250/0.5 250 3 380 D.y11 820 3560 0.8 4.5 1150×520×1000
HSG-315/0.5 315 3 380 D.y11 920 5200 0.7 4.5 1200×550×1150
HSG-400/0.5 400 3 380 D.y11 1120 6000 0.6 4.5 1300×550×1200
HSG-500/0.5 500 3 380 D.y11 1140 6900 0.58 4.6 1350×580×1250
HSG-630/0.5 630 3 380 D.y11 1450 7100 0.58 4.6 1750×1150×1700
HSG-720/10 720 3 10000 D.y11 1600 7500 0.56 4.6 1820×1300×1850
HSG-850/10 850 3 10000 D.y11 1750 8250 0.56 4.6 1850×1360×1850
HSG-1000/10 1000 3 10000 D.y11 1950 10800 0.56 4.8 2000×1350×2015
HSG-1125/10 1125 3 10000 D.y11 2200 12000 0.56 4.8 2065×1350×2075
HSG-1600/10 1600 3 10000 D.y11 25000 15000 0.54 4.8 2150×1400×2150

玻璃电熔炉变压器价格

中国宏业电器是一家专业从事变压器、稳压器等变配电设备的高新技术企业,主营产品有:变压器,稳压器,变频器,电压增压器,调压器,直流电源,UPS电源,设备配套电源等系列产品,玻璃电熔炉变压器价格请添加客服咨询。

宏业电器创建于1985年,是一家高新技术企业,主要为电力、银行、医院、机场、火车站、地铁站、高校、IDC服务商等行业用户提供高端变配电设备。

除国家重点项目、各地招投标项目、定制产品外,宏业电器与国内外知名变配电设备厂家也有深度合作,多年行业深耕,积累了大量优质厂家资源。采购渠道的优势使得我们可以为终端用户提供极具价格优势的各品牌变频器、变压器、稳压器、继电器、配电箱、UPS等变配电设备和各型号母线桥架。

为解决用户售后,宏业电器面向全国变配电设备厂家展开商务合作(设备供应、网点售后服务等),有资质的售后服务网点可与本站联系。